|
|
| ब्रांड नाम: | SLAST |
| मॉडल संख्या: | सी10100/सी10200/सी11000 |
| एमओक्यू: | 1 टन |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | 30% टी/टी एडवांस + 70% बैलेंस |
![]()
![]()
| उत्पाद का नाम | कॉपर कॉइल |
| मानक | ASTM B152, JIS H3100, EN 1652, GB/T 2059 और आदि |
| सामग्री |
शुद्ध तांबा, तांबा मिश्र धातु, ऑक्सीजन मुक्त तांबा, पीतल औरआदि |
| तकनीक | ठंडा और गर्म लुढ़का हुआ |
| मोटाई | 0.2 मिमी-30.0 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| चौड़ाई | 50 मिमी - 1250 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| सतह | मिल फिनिश, पॉलिश फिनिश, ब्रश फिनिश आदि |
| एमओक्यू | 1 टन, हम नमूना आदेश स्वीकार कर सकते हैं |
| भुगतान की अवधि | 30% टी/टी अग्रिम + 70% शेष राशि |
| निर्यात पैकिंग |
जलरोधक कागज और स्टील पट्टी पैक मानक निर्यात नौकायन योग्य पैकेज सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या आवश्यकता के अनुसार |
| प्रसव का समय | तेजी से वितरण 7 दिनों में या आदेश मात्रा तक |
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | SLAST |
| मॉडल संख्या: | सी10100/सी10200/सी11000 |
| एमओक्यू: | 1 टन |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात समुद्र-योग्य पैकिंग या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| भुगतान की शर्तें: | 30% टी/टी एडवांस + 70% बैलेंस |
![]()
![]()
| उत्पाद का नाम | कॉपर कॉइल |
| मानक | ASTM B152, JIS H3100, EN 1652, GB/T 2059 और आदि |
| सामग्री |
शुद्ध तांबा, तांबा मिश्र धातु, ऑक्सीजन मुक्त तांबा, पीतल औरआदि |
| तकनीक | ठंडा और गर्म लुढ़का हुआ |
| मोटाई | 0.2 मिमी-30.0 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| चौड़ाई | 50 मिमी - 1250 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| सतह | मिल फिनिश, पॉलिश फिनिश, ब्रश फिनिश आदि |
| एमओक्यू | 1 टन, हम नमूना आदेश स्वीकार कर सकते हैं |
| भुगतान की अवधि | 30% टी/टी अग्रिम + 70% शेष राशि |
| निर्यात पैकिंग |
जलरोधक कागज और स्टील पट्टी पैक मानक निर्यात नौकायन योग्य पैकेज सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या आवश्यकता के अनुसार |
| प्रसव का समय | तेजी से वितरण 7 दिनों में या आदेश मात्रा तक |
![]()
![]()