![]() |
ब्रांड नाम: | Sylaith |
मॉडल संख्या: | 1000 सीरीज |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | 7-14 दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
कैटरिंग ट्रे ग्रेड 1235 फूड एल्युमिनियम सर्कल प्लेट कोल्ड फॉर्मेड सिल्वर एल्युमिनियम सर्कल शीट
उत्पाद वर्णन:
एल्युमिनियम सर्कल शीट का व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, दैनिक रसायन, चिकित्सा, संस्कृति और शिक्षा और ऑटो भागों में उपयोग किया जाता है।विद्युत उपकरण, थर्मल इन्सुलेशन, मशीनरी निर्माण, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, सैन्य, मोल्ड, निर्माण, मुद्रण और अन्य उद्योग।उदाहरण के लिए, रसोई के बर्तन जैसे नॉन स्टिक पॉट, प्रेशर कुकर, और हार्डवेयर जैसे लैंपशेड, वॉटर हीटर शेल, स्ट्रेचिंग टैंक, आदि, सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेट और स्ट्रिप उत्पादों में से एक है।
उत्पादन लाइन के मुख्य घटक हैं: फीडिंग ट्रॉली, डेकोइलर, लेवलर, फीडर, स्विंग यूनिट, स्पेशल क्लोज्ड सिंगल पॉइंट मैकेनिकल प्रेस, रैपिड डाई चेंज डिवाइस, स्टैकिंग यूनिट, स्क्रैप शीयरिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, आदि।
प्रोडक्ट का नाम | कुकवेयर के लिए गोल एल्युमिनियम मेटल सर्कल/डिस्क |
टाइप | एल्यूमिनियम सर्किल |
सामग्री | 1050/1060/1070/1100/1200 |
अंत उपयोग | रोड साइन, कुकवेयर, पॉट, पैन, डेकोरेटिंग |
गुस्सा | ओ-एच112 |
सतह | मिल समाप्त, खरोंच के बिना सपाट साफ सतह, थोक, तेल गंदा, ऑक्सीकरण, काटने का किनारा कोई गड़गड़ाहट नहीं |
मोटाई | 0.15-7 मिमी |
चौड़ाई | 50-1200 मिमी |
ओईएम / ओडीएम | हां |
पैकेजिंग | मानक निर्यात पैकिंग या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
प्रमाणीकरण | आईएसओ 9 001, एफडीए, आईएएफ, सीएनएएस |
रंग | आवश्यकता के रूप में |
रासायनिक संरचना:
श्रेणी | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | नी | Zn | अली |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | सी + फे: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | सी + फे: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | सी + फे: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | खंडहर |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | खंडहर |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | खंडहर |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | खंडहर |
3ए21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | खंडहर |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | खंडहर |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | खंडहर |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | खंडहर |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | खंडहर |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | खंडहर |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | खंडहर |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | खंडहर |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | खंडहर |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | खंडहर |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | खंडहर |
6ए02 | 0.50-1.2 | 0.5 | 0.20-0.6 | या Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0.2 | खंडहर |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | खंडहर |
उत्पाद विवरण:
आवेदन:
प्रमाणीकरण:
पैकेजिंग और शिपिंग:
सामान्य प्रश्न:
Q1: आप कारखाने या व्यापारी हैं?
ए1:सिलैथ स्पेशल स्टील 2009 से चुंबकीय स्टेनलेस स्टील कॉइल का एक कोल्ड रोलिंग निर्माता है। हमने अपना निर्यात अधिकार प्राप्त कर लिया है और विभिन्न सामग्रियों और उत्पादों पर खरीदार के बहु-अनुरोध को पूरा करने के लिए उद्योग और व्यापार की एक एकीकृत कंपनी बन गई है।
Q2: एक नमूना कैसे प्राप्त करें?
ए2:आपकी जाँच और परीक्षण के लिए मुफ़्त नमूने उपलब्ध हैं।और नि: शुल्क नमूने प्राप्त करने के लिए, आपको नमूने एकत्र करने के लिए आपको विस्तृत प्राप्त पता (पोस्ट कोड सहित) और अपना डीएचएल / फेडेक्स / यूपीएस खाता भेजने की आवश्यकता है, कूरियर लागत का भुगतान आपके पक्ष में किया जाएगा।
Q3: अपने कारखाने का दौरा कैसे करें?
ए3: अधिकांश मुख्य शहरों में शंघाई के लिए उड़ानें हैं;आप शंघाई पुटोंग/होंगकियाओ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं।
यदि आप हांगकांग से आते हैं, तो उड़ान से 2 घंटे लगेंगे (हर दिन 5 उड़ान दोपहर के समय के आसपास)।
![]() |
ब्रांड नाम: | Sylaith |
मॉडल संख्या: | 1000 सीरीज |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्र में चलने योग्य पैकेज |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
कैटरिंग ट्रे ग्रेड 1235 फूड एल्युमिनियम सर्कल प्लेट कोल्ड फॉर्मेड सिल्वर एल्युमिनियम सर्कल शीट
उत्पाद वर्णन:
एल्युमिनियम सर्कल शीट का व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, दैनिक रसायन, चिकित्सा, संस्कृति और शिक्षा और ऑटो भागों में उपयोग किया जाता है।विद्युत उपकरण, थर्मल इन्सुलेशन, मशीनरी निर्माण, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, सैन्य, मोल्ड, निर्माण, मुद्रण और अन्य उद्योग।उदाहरण के लिए, रसोई के बर्तन जैसे नॉन स्टिक पॉट, प्रेशर कुकर, और हार्डवेयर जैसे लैंपशेड, वॉटर हीटर शेल, स्ट्रेचिंग टैंक, आदि, सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेट और स्ट्रिप उत्पादों में से एक है।
उत्पादन लाइन के मुख्य घटक हैं: फीडिंग ट्रॉली, डेकोइलर, लेवलर, फीडर, स्विंग यूनिट, स्पेशल क्लोज्ड सिंगल पॉइंट मैकेनिकल प्रेस, रैपिड डाई चेंज डिवाइस, स्टैकिंग यूनिट, स्क्रैप शीयरिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, आदि।
प्रोडक्ट का नाम | कुकवेयर के लिए गोल एल्युमिनियम मेटल सर्कल/डिस्क |
टाइप | एल्यूमिनियम सर्किल |
सामग्री | 1050/1060/1070/1100/1200 |
अंत उपयोग | रोड साइन, कुकवेयर, पॉट, पैन, डेकोरेटिंग |
गुस्सा | ओ-एच112 |
सतह | मिल समाप्त, खरोंच के बिना सपाट साफ सतह, थोक, तेल गंदा, ऑक्सीकरण, काटने का किनारा कोई गड़गड़ाहट नहीं |
मोटाई | 0.15-7 मिमी |
चौड़ाई | 50-1200 मिमी |
ओईएम / ओडीएम | हां |
पैकेजिंग | मानक निर्यात पैकिंग या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
प्रमाणीकरण | आईएसओ 9 001, एफडीए, आईएएफ, सीएनएएस |
रंग | आवश्यकता के रूप में |
रासायनिक संरचना:
श्रेणी | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | नी | Zn | अली |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | सी + फे: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | सी + फे: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | सी + फे: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | खंडहर |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | खंडहर |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | खंडहर |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | खंडहर |
3ए21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | खंडहर |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | खंडहर |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | खंडहर |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | खंडहर |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | खंडहर |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | खंडहर |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | खंडहर |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | खंडहर |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | खंडहर |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | खंडहर |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | खंडहर |
6ए02 | 0.50-1.2 | 0.5 | 0.20-0.6 | या Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0.2 | खंडहर |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | खंडहर |
उत्पाद विवरण:
आवेदन:
प्रमाणीकरण:
पैकेजिंग और शिपिंग:
सामान्य प्रश्न:
Q1: आप कारखाने या व्यापारी हैं?
ए1:सिलैथ स्पेशल स्टील 2009 से चुंबकीय स्टेनलेस स्टील कॉइल का एक कोल्ड रोलिंग निर्माता है। हमने अपना निर्यात अधिकार प्राप्त कर लिया है और विभिन्न सामग्रियों और उत्पादों पर खरीदार के बहु-अनुरोध को पूरा करने के लिए उद्योग और व्यापार की एक एकीकृत कंपनी बन गई है।
Q2: एक नमूना कैसे प्राप्त करें?
ए2:आपकी जाँच और परीक्षण के लिए मुफ़्त नमूने उपलब्ध हैं।और नि: शुल्क नमूने प्राप्त करने के लिए, आपको नमूने एकत्र करने के लिए आपको विस्तृत प्राप्त पता (पोस्ट कोड सहित) और अपना डीएचएल / फेडेक्स / यूपीएस खाता भेजने की आवश्यकता है, कूरियर लागत का भुगतान आपके पक्ष में किया जाएगा।
Q3: अपने कारखाने का दौरा कैसे करें?
ए3: अधिकांश मुख्य शहरों में शंघाई के लिए उड़ानें हैं;आप शंघाई पुटोंग/होंगकियाओ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं।
यदि आप हांगकांग से आते हैं, तो उड़ान से 2 घंटे लगेंगे (हर दिन 5 उड़ान दोपहर के समय के आसपास)।