ब्रांड नाम: | Sylaith |
मॉडल संख्या: | 1000 सीरीज |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | 7-14 दिन |
निर्माण के लिए एएसटीएम जेआईएस अनुकूलित आकार ठोस एल्यूमिनियम बार 1050 1060 1100:
उत्पाद वर्णन:
1000 श्रृंखला एल्यूमीनियम रॉड 1050, 1060, 1100 श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है।सभी श्रृंखलाओं में 1000 श्रृंखला सबसे अधिक एल्यूमीनियम सामग्री वाली श्रृंखला से संबंधित है।शुद्धता 99.00% से ऊपर पहुंच सकती है।क्योंकि कोई अन्य तकनीकी तत्व नहीं हैं, उत्पादन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है।
वस्तु | ठोस एल्यूमिनियम बार | |
मानक | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, आदि | |
सामग्री | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
आकार | लंबाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 6000 मिमी, या आवश्यकता के रूप में। |
गुणवत्ता नियंत्रण | मिल टेस्ट प्रमाणन शिपमेंट के साथ आपूर्ति की जाती है, तीसरा भाग निरीक्षण स्वीकार्य है। | |
सतह | उज्ज्वल, पॉलिश, बालों की रेखा, ब्रश, रेत विस्फोट, चेकर, उभरा, नक़्क़ाशी, आदि |
रासायनिक संरचना:
मिश्र धातु | रासायनिक संरचना (द्रव्यमान अंश)(%) | ||||||||||||
सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | नी | Zn | ती | मैं | अल (铝) | |||
(硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | मैं | मैं | |||
1ए99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | 99.99 |
1ए97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99.97 |
1ए95 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99.95 |
1ए93 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 | - | 99.93 |
1ए90 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.9 |
1ए85 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.85 |
1ए80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.03 | सीए:0.03;वी:0.05 | 0.03 | 0.02 | - | 99.8 |
1ए80ए | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.06 | सीए:0.03 | 0.02 | 0.02 | - | 99.8 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | वी:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1070ए | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.07 | - | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | सीए:0.03 ;बी:0.02 | - | 0.02 | 0.1 | 99.7 |
वी+टीआई:0.02 | |||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | वी:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | वी:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1050ए | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.5 |
1ए50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | फ़े+सी:0.45 | - | 0.03 | - | 99.5 |
1350 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | मैं | 0.01 | - | 0.05 | सीए:0.03;बी:0.05 | - | 0.03 | 0.1 | 99.5 |
वी+टीआई:0.02 | |||||||||||||
1145 | सी + फे: 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | वी:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.45 | ||
1035 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | वी:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.35 |
1ए30 | 0.10~0.20 | 0.15~0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | 0.03 | - | 99.3 |
1100 | सी + फे: 0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | मैं | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | सी + फे: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
1235 | सी + फे: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | वी:0.05 | 0.06 | 0.03 | - | 99.35 |
यांत्रिक संपत्ति:
अल्युमीनियम मिश्र धातु |
श्रेणी | सामान्य गुस्सा |
गुस्सा | तन्यता ताकत एन / मिमी² |
नम्य होने की क्षमता एन / मिमी² |
बढ़ाव% | ब्रिनेल कठोरता मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान |
|
तश्तरी | छड़ | |||||||
1XXX | 1050 | हे, एच112, एच | हे | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | हे, एच112, एच | हे | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
अल Cu (2XXX) |
2019 | ओ, टी 3, टी 4, टी 6, टी 8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | हे, टी4 | टी -4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
अल-Mn (3XXX) |
3003 | हे, एच112, एच | हे | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | हे, एच112, एच | हे | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
अल-सी (4XXX) | 4032 | ओ, टी 6, टी 62 | टी6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
अल-मिलीग्राम (5XXX) |
5052 | हे, एच112, एच | एच34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | हे, एच112, एच | हे | 290 | 145 | - | 20 | - | |
अल-मिलीग्राम-Si (6XXX) |
6061 | ओ, टी 4, टी 6, टी 8 | टी6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | ओ, टी 1, टी 5, टी 6, टी 8 | टी5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
अल-Zn-मिलीग्राम (7XXX) |
7003 | टी5 | टी5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | हे, टी6 | टी6 | 570 | 505 | 1 1 | 9 | 150 |
उत्पाद विवरण:
उत्पाद व्यवहार्यता:
प्रमाणीकरण:
पैकेजिंग और शिपिंग:
सामान्य प्रश्न:
Q1: आप कारखाने या व्यापारी हैं?
ए1:सिलैथ स्पेशल स्टील 2009 से चुंबकीय स्टेनलेस स्टील कॉइल का एक कोल्ड रोलिंग निर्माता है। हमने अपना निर्यात अधिकार प्राप्त कर लिया है और विभिन्न सामग्रियों और उत्पादों पर खरीदार के बहु-अनुरोध को पूरा करने के लिए उद्योग और व्यापार की एक एकीकृत कंपनी बन गई है।
Q2: एक नमूना कैसे प्राप्त करें?
ए2:आपकी जाँच और परीक्षण के लिए मुफ़्त नमूने उपलब्ध हैं।और नि: शुल्क नमूने प्राप्त करने के लिए, आपको नमूने एकत्र करने के लिए आपको विस्तृत प्राप्त पता (पोस्ट कोड सहित) और अपना डीएचएल / फेडेक्स / यूपीएस खाता भेजने की आवश्यकता है, कूरियर लागत का भुगतान आपके पक्ष में किया जाएगा।
Q3: अपने कारखाने का दौरा कैसे करें?
ए3: अधिकांश मुख्य शहरों में शंघाई के लिए उड़ानें हैं;आप शंघाई पुटोंग/होंगकियाओ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं।
यदि आप हांगकांग से आते हैं, तो उड़ान से 2 घंटे लगेंगे (हर दिन 5 उड़ान दोपहर के समय के आसपास)।
ब्रांड नाम: | Sylaith |
मॉडल संख्या: | 1000 सीरीज |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्र में चलने योग्य पैकेज |
निर्माण के लिए एएसटीएम जेआईएस अनुकूलित आकार ठोस एल्यूमिनियम बार 1050 1060 1100:
उत्पाद वर्णन:
1000 श्रृंखला एल्यूमीनियम रॉड 1050, 1060, 1100 श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है।सभी श्रृंखलाओं में 1000 श्रृंखला सबसे अधिक एल्यूमीनियम सामग्री वाली श्रृंखला से संबंधित है।शुद्धता 99.00% से ऊपर पहुंच सकती है।क्योंकि कोई अन्य तकनीकी तत्व नहीं हैं, उत्पादन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है।
वस्तु | ठोस एल्यूमिनियम बार | |
मानक | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, आदि | |
सामग्री | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
आकार | लंबाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 6000 मिमी, या आवश्यकता के रूप में। |
गुणवत्ता नियंत्रण | मिल टेस्ट प्रमाणन शिपमेंट के साथ आपूर्ति की जाती है, तीसरा भाग निरीक्षण स्वीकार्य है। | |
सतह | उज्ज्वल, पॉलिश, बालों की रेखा, ब्रश, रेत विस्फोट, चेकर, उभरा, नक़्क़ाशी, आदि |
रासायनिक संरचना:
मिश्र धातु | रासायनिक संरचना (द्रव्यमान अंश)(%) | ||||||||||||
सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | नी | Zn | ती | मैं | अल (铝) | |||
(硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | मैं | मैं | |||
1ए99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | 99.99 |
1ए97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99.97 |
1ए95 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99.95 |
1ए93 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 | - | 99.93 |
1ए90 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.9 |
1ए85 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.85 |
1ए80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.03 | सीए:0.03;वी:0.05 | 0.03 | 0.02 | - | 99.8 |
1ए80ए | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.06 | सीए:0.03 | 0.02 | 0.02 | - | 99.8 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | वी:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1070ए | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.07 | - | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | सीए:0.03 ;बी:0.02 | - | 0.02 | 0.1 | 99.7 |
वी+टीआई:0.02 | |||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | वी:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | वी:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1050ए | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.5 |
1ए50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | फ़े+सी:0.45 | - | 0.03 | - | 99.5 |
1350 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | मैं | 0.01 | - | 0.05 | सीए:0.03;बी:0.05 | - | 0.03 | 0.1 | 99.5 |
वी+टीआई:0.02 | |||||||||||||
1145 | सी + फे: 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | वी:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.45 | ||
1035 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | वी:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.35 |
1ए30 | 0.10~0.20 | 0.15~0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | 0.03 | - | 99.3 |
1100 | सी + फे: 0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | मैं | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | सी + फे: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
1235 | सी + फे: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | वी:0.05 | 0.06 | 0.03 | - | 99.35 |
यांत्रिक संपत्ति:
अल्युमीनियम मिश्र धातु |
श्रेणी | सामान्य गुस्सा |
गुस्सा | तन्यता ताकत एन / मिमी² |
नम्य होने की क्षमता एन / मिमी² |
बढ़ाव% | ब्रिनेल कठोरता मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान |
|
तश्तरी | छड़ | |||||||
1XXX | 1050 | हे, एच112, एच | हे | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | हे, एच112, एच | हे | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
अल Cu (2XXX) |
2019 | ओ, टी 3, टी 4, टी 6, टी 8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | हे, टी4 | टी -4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
अल-Mn (3XXX) |
3003 | हे, एच112, एच | हे | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | हे, एच112, एच | हे | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
अल-सी (4XXX) | 4032 | ओ, टी 6, टी 62 | टी6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
अल-मिलीग्राम (5XXX) |
5052 | हे, एच112, एच | एच34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | हे, एच112, एच | हे | 290 | 145 | - | 20 | - | |
अल-मिलीग्राम-Si (6XXX) |
6061 | ओ, टी 4, टी 6, टी 8 | टी6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | ओ, टी 1, टी 5, टी 6, टी 8 | टी5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
अल-Zn-मिलीग्राम (7XXX) |
7003 | टी5 | टी5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | हे, टी6 | टी6 | 570 | 505 | 1 1 | 9 | 150 |
उत्पाद विवरण:
उत्पाद व्यवहार्यता:
प्रमाणीकरण:
पैकेजिंग और शिपिंग:
सामान्य प्रश्न:
Q1: आप कारखाने या व्यापारी हैं?
ए1:सिलैथ स्पेशल स्टील 2009 से चुंबकीय स्टेनलेस स्टील कॉइल का एक कोल्ड रोलिंग निर्माता है। हमने अपना निर्यात अधिकार प्राप्त कर लिया है और विभिन्न सामग्रियों और उत्पादों पर खरीदार के बहु-अनुरोध को पूरा करने के लिए उद्योग और व्यापार की एक एकीकृत कंपनी बन गई है।
Q2: एक नमूना कैसे प्राप्त करें?
ए2:आपकी जाँच और परीक्षण के लिए मुफ़्त नमूने उपलब्ध हैं।और नि: शुल्क नमूने प्राप्त करने के लिए, आपको नमूने एकत्र करने के लिए आपको विस्तृत प्राप्त पता (पोस्ट कोड सहित) और अपना डीएचएल / फेडेक्स / यूपीएस खाता भेजने की आवश्यकता है, कूरियर लागत का भुगतान आपके पक्ष में किया जाएगा।
Q3: अपने कारखाने का दौरा कैसे करें?
ए3: अधिकांश मुख्य शहरों में शंघाई के लिए उड़ानें हैं;आप शंघाई पुटोंग/होंगकियाओ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं।
यदि आप हांगकांग से आते हैं, तो उड़ान से 2 घंटे लगेंगे (हर दिन 5 उड़ान दोपहर के समय के आसपास)।