![]() |
ब्रांड नाम: | Sylaith |
मॉडल संख्या: | 5000श्रृंखला |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | 7-14 दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
एएसटीएम 5052 5005 मिश्र धातु एल्यूमिनियम प्लेट उच्च संक्षारण प्रतिरोध पॉलिश सादा
उत्पाद वर्णन:
5000 श्रृंखला एल्यूमीनियम रॉड 5052, 5005, 5083, 5A05 श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है।5000 श्रृंखला एल्यूमीनियम रॉड अधिक सामान्यतः उपयोग की जाने वाली मिश्र धातु एल्यूमीनियम रॉड श्रृंखला से संबंधित है, मुख्य तत्व मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सामग्री 3-5% के बीच है।इसे एल्यूमीनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु भी कहा जा सकता है।मुख्य विशेषताएं कम घनत्व, उच्च तन्यता ताकत, उच्च बढ़ाव हैं।उसी क्षेत्र के तहत, अल-मिलीग्राम मिश्र धातु का वजन अन्य श्रृंखलाओं की तुलना में कम है, और इसका व्यापक रूप से पारंपरिक उद्योग में उपयोग किया जाता है।हमारे देश में 5000 श्रृंखला एल्यूमीनियम रॉड अधिक परिपक्व एल्यूमीनियम रॉड श्रृंखला में से एक है।
वस्तु | एएसटीएम 5052 5005 मिश्र धातु एल्यूमिनियम प्लेट उच्च संक्षारण प्रतिरोध पॉलिश सादा |
प्रयोजनों | फर्नीचर/सजाने/उद्योग/निर्माण |
विनिर्देश | मोटाई: 0.3 मिमी-100 मिमी |
चौड़ाई: 20 मिमी-2200 मिमी | |
लंबाई: 20mm-8000mm या अपनी आवश्यकता के रूप में। | |
सतह का उपचार | पॉलिश, मिल समाप्त, एनोडाइज्ड या पावर स्प्रेड |
विशेषताएँ | उच्च मौसम प्रतिरोध विरोधी खरोंच विरोधी जंग और अच्छा मौसम प्रतिरोध सूक्ष्म किनारों और सुरुचिपूर्ण उपस्थिति और आसान प्रसंस्करण और स्थापना उच्च चमक और कठोरता। |
आवेदन पत्र | एल्यूमीनियम खिड़की, दरवाजा, पर्दे की दीवार, हाथ की रेलिंग, सामान्य एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल, सजावटी और औद्योगिक एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल |
पैकेट | संरक्षण फोम गर्मी अनुबंधित प्लास्टिक फिल्म, लकड़ी की पैकिंग, धातु फूस; |
मूल्य शर्त | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
एमटीसी | मिल टेस्ट सर्टिफिकेट शिपमेंट के साथ आपूर्ति की जाती है, तीसरा भाग निरीक्षण स्वीकार्य है |
प्रमाणपत्र | आईएसओ, एसजीएस, और तीसरे भाग का निरीक्षण। |
कंटेनर का आकार | 20 फीट जीपी: 5898 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) 40 फीट जीपी: 12032 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) 40 फीट एचसी: 12032 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2698 मिमी (उच्च) |
रासायनिक संरचना:
मिश्र धातु | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | Zn | ती | अन्य | |
अकेला | कुल | |||||||||
5ए01 | सी+फे:0.40 | 0.1 | 0.30मैं0.7 | 6.0मैं7.0 | 0.10मैं0.20 | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5ए02 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | सीआर 0.15~0.40 |
2.0मैं2.8 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5ए03 | 0.50मैं0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.30मैं0.6 | 3.2मैं3.8 | - | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.1 |
5ए05 | 50 | 0.5 | 0.1 | 0.30मैं0.6 | 3.2मैं3.8 | - | 0.2 | - | 0 | 0.1 |
5बी05 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.20मैं0.6 | 4.7मैं5.7 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.1 |
5ए06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50मैं0.8 | 5.8मैं6.8 | - | 0.2 | 0.02मैं0.10 | 0.05 | 0.1 |
5बी06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50मैं0.8 | 5.8मैं6.8 | - | 0.2 | 0.10मैं0.30 | 0.05 | 0.1 |
5ए12 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.40मैं0.8 | 8.3मैं9.6 | - | 0.2 | 0.05मैं0.15 | 0.05 | 0.1 |
5ए13 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.40मैं0.8 | 9.2मैं10.5 | - | 0.2 | 0.05मैं0.15 | 0.05 | 0.1 |
5ए30 | सी+फे:0.40 | 0.1 | 0.50मैं1.0 | 4.7मैं5.5 | - | 0.25 | 0.03मैं0.15 | 0.05 | 0.1 | |
5ए33 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 6.0मैं7.5 | - | 0.50मैं1.5 | 0.05मैं0.15 | 0.05 | 0.1 |
5ए41 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.30मैं0.6 | 6.0मैं7.0 | - | 0.2 | 0.02मैं0.10 | 0.05 | 0.1 |
5ए43 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15मैं0.40 | 0.6मैं1.4 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5ए66 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - | 1.5मैं2.0 | - | - | - | 0 | 0.01 |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50मैं1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 |
5019 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10मैं0.6 | 4.5मैं5.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1मैं1.8 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10मैं0.50 | 1.7मैं2.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2मैं2.8 | 0.15मैं0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 |
5154 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1मैं3.9 | 0.15मैं0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
5154ए | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.1मैं3.9 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
5454 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50मैं1.0 | 2.4मैं3.0 | 0.05मैं0.20 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
5554 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50मैं1.0 | 2.4मैं3.0 | 0.05मैं0.20 | 0.25 | 0.05मैं0.20 | 0.05 | 0.15 |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6मैं3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05मैं0.20 | 4.55.6 | 0.05मैं0.20 | 0.1 | - | 0 | 0.15 |
5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05मैं0.20 | 4.5मैं5.5 | 0.05मैं0.20 | 0.1 | 0.06मैं0.20 | 0.05 | 0.15 |
5456 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50मैं1.0 | 4.7मैं5.5 | 0.05मैं0.20 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0मैं5.0 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20मैं0.50 | 4.0मैं5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40मैं1.0 | 4.0मैं4.9 | 0.05मैं0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5183 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.50मैं1.0 | 4.3मैं5.2 | 0.05मैं0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20मैं0.7 | 3.5मैं4.5 | 0.05मैं0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
उत्पाद विवरण:
प्रमाणीकरण:
पैकेट:
सामान्य प्रश्न:
Q1: आप कारखाने या व्यापारी हैं?
ए1:सिलैथ स्पेशल स्टील 2009 से चुंबकीय स्टेनलेस स्टील कॉइल का एक कोल्ड रोलिंग निर्माता है। हमने अपना निर्यात अधिकार प्राप्त कर लिया है और विभिन्न सामग्रियों और उत्पादों पर खरीदार के बहु-अनुरोध को पूरा करने के लिए उद्योग और व्यापार की एक एकीकृत कंपनी बन गई है।
Q2: एक नमूना कैसे प्राप्त करें?
ए2:आपकी जाँच और परीक्षण के लिए मुफ़्त नमूने उपलब्ध हैं।और नि: शुल्क नमूने प्राप्त करने के लिए, आपको नमूने एकत्र करने के लिए आपको विस्तृत प्राप्त पता (पोस्ट कोड सहित) और अपना डीएचएल / फेडेक्स / यूपीएस खाता भेजने की आवश्यकता है, कूरियर लागत का भुगतान आपके पक्ष में किया जाएगा।
Q3: अपने कारखाने का दौरा कैसे करें?
ए3: अधिकांश मुख्य शहरों में शंघाई के लिए उड़ानें हैं;आप शंघाई पुटोंग/होंगकियाओ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं।
यदि आप हांगकांग से आते हैं, तो उड़ान से 2 घंटे लगेंगे (हर दिन 5 उड़ान दोपहर के समय के आसपास)।
![]() |
ब्रांड नाम: | Sylaith |
मॉडल संख्या: | 5000श्रृंखला |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्र में चलने योग्य पैकेज |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
एएसटीएम 5052 5005 मिश्र धातु एल्यूमिनियम प्लेट उच्च संक्षारण प्रतिरोध पॉलिश सादा
उत्पाद वर्णन:
5000 श्रृंखला एल्यूमीनियम रॉड 5052, 5005, 5083, 5A05 श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है।5000 श्रृंखला एल्यूमीनियम रॉड अधिक सामान्यतः उपयोग की जाने वाली मिश्र धातु एल्यूमीनियम रॉड श्रृंखला से संबंधित है, मुख्य तत्व मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सामग्री 3-5% के बीच है।इसे एल्यूमीनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु भी कहा जा सकता है।मुख्य विशेषताएं कम घनत्व, उच्च तन्यता ताकत, उच्च बढ़ाव हैं।उसी क्षेत्र के तहत, अल-मिलीग्राम मिश्र धातु का वजन अन्य श्रृंखलाओं की तुलना में कम है, और इसका व्यापक रूप से पारंपरिक उद्योग में उपयोग किया जाता है।हमारे देश में 5000 श्रृंखला एल्यूमीनियम रॉड अधिक परिपक्व एल्यूमीनियम रॉड श्रृंखला में से एक है।
वस्तु | एएसटीएम 5052 5005 मिश्र धातु एल्यूमिनियम प्लेट उच्च संक्षारण प्रतिरोध पॉलिश सादा |
प्रयोजनों | फर्नीचर/सजाने/उद्योग/निर्माण |
विनिर्देश | मोटाई: 0.3 मिमी-100 मिमी |
चौड़ाई: 20 मिमी-2200 मिमी | |
लंबाई: 20mm-8000mm या अपनी आवश्यकता के रूप में। | |
सतह का उपचार | पॉलिश, मिल समाप्त, एनोडाइज्ड या पावर स्प्रेड |
विशेषताएँ | उच्च मौसम प्रतिरोध विरोधी खरोंच विरोधी जंग और अच्छा मौसम प्रतिरोध सूक्ष्म किनारों और सुरुचिपूर्ण उपस्थिति और आसान प्रसंस्करण और स्थापना उच्च चमक और कठोरता। |
आवेदन पत्र | एल्यूमीनियम खिड़की, दरवाजा, पर्दे की दीवार, हाथ की रेलिंग, सामान्य एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल, सजावटी और औद्योगिक एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल |
पैकेट | संरक्षण फोम गर्मी अनुबंधित प्लास्टिक फिल्म, लकड़ी की पैकिंग, धातु फूस; |
मूल्य शर्त | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
एमटीसी | मिल टेस्ट सर्टिफिकेट शिपमेंट के साथ आपूर्ति की जाती है, तीसरा भाग निरीक्षण स्वीकार्य है |
प्रमाणपत्र | आईएसओ, एसजीएस, और तीसरे भाग का निरीक्षण। |
कंटेनर का आकार | 20 फीट जीपी: 5898 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) 40 फीट जीपी: 12032 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) 40 फीट एचसी: 12032 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2698 मिमी (उच्च) |
रासायनिक संरचना:
मिश्र धातु | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | Zn | ती | अन्य | |
अकेला | कुल | |||||||||
5ए01 | सी+फे:0.40 | 0.1 | 0.30मैं0.7 | 6.0मैं7.0 | 0.10मैं0.20 | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5ए02 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | सीआर 0.15~0.40 |
2.0मैं2.8 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5ए03 | 0.50मैं0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.30मैं0.6 | 3.2मैं3.8 | - | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.1 |
5ए05 | 50 | 0.5 | 0.1 | 0.30मैं0.6 | 3.2मैं3.8 | - | 0.2 | - | 0 | 0.1 |
5बी05 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.20मैं0.6 | 4.7मैं5.7 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.1 |
5ए06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50मैं0.8 | 5.8मैं6.8 | - | 0.2 | 0.02मैं0.10 | 0.05 | 0.1 |
5बी06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50मैं0.8 | 5.8मैं6.8 | - | 0.2 | 0.10मैं0.30 | 0.05 | 0.1 |
5ए12 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.40मैं0.8 | 8.3मैं9.6 | - | 0.2 | 0.05मैं0.15 | 0.05 | 0.1 |
5ए13 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.40मैं0.8 | 9.2मैं10.5 | - | 0.2 | 0.05मैं0.15 | 0.05 | 0.1 |
5ए30 | सी+फे:0.40 | 0.1 | 0.50मैं1.0 | 4.7मैं5.5 | - | 0.25 | 0.03मैं0.15 | 0.05 | 0.1 | |
5ए33 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 6.0मैं7.5 | - | 0.50मैं1.5 | 0.05मैं0.15 | 0.05 | 0.1 |
5ए41 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.30मैं0.6 | 6.0मैं7.0 | - | 0.2 | 0.02मैं0.10 | 0.05 | 0.1 |
5ए43 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15मैं0.40 | 0.6मैं1.4 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5ए66 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - | 1.5मैं2.0 | - | - | - | 0 | 0.01 |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50मैं1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 |
5019 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10मैं0.6 | 4.5मैं5.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1मैं1.8 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10मैं0.50 | 1.7मैं2.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2मैं2.8 | 0.15मैं0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 |
5154 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1मैं3.9 | 0.15मैं0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
5154ए | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.1मैं3.9 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
5454 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50मैं1.0 | 2.4मैं3.0 | 0.05मैं0.20 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
5554 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50मैं1.0 | 2.4मैं3.0 | 0.05मैं0.20 | 0.25 | 0.05मैं0.20 | 0.05 | 0.15 |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6मैं3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05मैं0.20 | 4.55.6 | 0.05मैं0.20 | 0.1 | - | 0 | 0.15 |
5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05मैं0.20 | 4.5मैं5.5 | 0.05मैं0.20 | 0.1 | 0.06मैं0.20 | 0.05 | 0.15 |
5456 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50मैं1.0 | 4.7मैं5.5 | 0.05मैं0.20 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0मैं5.0 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20मैं0.50 | 4.0मैं5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40मैं1.0 | 4.0मैं4.9 | 0.05मैं0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5183 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.50मैं1.0 | 4.3मैं5.2 | 0.05मैं0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20मैं0.7 | 3.5मैं4.5 | 0.05मैं0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
उत्पाद विवरण:
प्रमाणीकरण:
पैकेट:
सामान्य प्रश्न:
Q1: आप कारखाने या व्यापारी हैं?
ए1:सिलैथ स्पेशल स्टील 2009 से चुंबकीय स्टेनलेस स्टील कॉइल का एक कोल्ड रोलिंग निर्माता है। हमने अपना निर्यात अधिकार प्राप्त कर लिया है और विभिन्न सामग्रियों और उत्पादों पर खरीदार के बहु-अनुरोध को पूरा करने के लिए उद्योग और व्यापार की एक एकीकृत कंपनी बन गई है।
Q2: एक नमूना कैसे प्राप्त करें?
ए2:आपकी जाँच और परीक्षण के लिए मुफ़्त नमूने उपलब्ध हैं।और नि: शुल्क नमूने प्राप्त करने के लिए, आपको नमूने एकत्र करने के लिए आपको विस्तृत प्राप्त पता (पोस्ट कोड सहित) और अपना डीएचएल / फेडेक्स / यूपीएस खाता भेजने की आवश्यकता है, कूरियर लागत का भुगतान आपके पक्ष में किया जाएगा।
Q3: अपने कारखाने का दौरा कैसे करें?
ए3: अधिकांश मुख्य शहरों में शंघाई के लिए उड़ानें हैं;आप शंघाई पुटोंग/होंगकियाओ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं।
यदि आप हांगकांग से आते हैं, तो उड़ान से 2 घंटे लगेंगे (हर दिन 5 उड़ान दोपहर के समय के आसपास)।