![]() |
ब्रांड नाम: | Sylaith |
मॉडल संख्या: | 1050, 1060, 1070, 1100, 1ए80, 1ए80ए, 1370, 1350 |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | 7-14 दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
पॉलिश एल्युमिनियम डायमंड प्लेट शीट मेटल ट्रेड प्लेट 1050 1100 हीटप्रूफ कुकवेयर
उत्पाद वर्णन:
1050 1060 1070 1100 1235 प्रतिनिधि श्रृंखला एल्यूमीनियम प्लेट को शुद्ध एल्यूमीनियम के रूप में भी जाना जाता है, श्रृंखला में 1000 श्रृंखला में श्रृंखला की अधिकतम संख्या के सभी एल्यूमिना मात्रा से संबंधित है।शुद्धता 99.00% ऊपर प्राप्त कर सकती है। प्रक्रिया और वेल्ड करने में आसान, जंग प्रतिरोधी, उच्च, बिजली और गर्मी की चालकता, कम ताकत।
नाम | पॉलिश एल्युमिनियम डायमंड प्लेट शीट मेटल ट्रेड प्लेट 1050 1100 हीटप्रूफ कुकवेयर |
श्रेणी | 1000,2000,3000,5000,6000,7000,8000 |
नमूना | 1A80, 1A80A, 1070, 1070A, 1370, 1060, 1050, 1050A, 1A50, 1350, 1145, 1035, 1A30, 1100, 1200, 1235 |
प्रौद्योगिकी | हॉट रोल्ड या कोल्ड रोल्ड |
प्रमाणीकरण | सोनकैप, आईएसओ9001:2000 |
मोटाई | 0.2 मिमी -300 मिमी |
चौड़ाई रेंज | 10 मिमी -2800 मिमी |
लंबाई | स्वनिर्धारित |
नमूना | उपलब्ध |
आवेदन पत्र | बर्तन, सजावट, रिफ्लेक्टिंग प्लेट, प्रिंटिंग प्लेट, हीटप्रूफ प्लेट, कुकवेयर |
रासायनिक संरचना:
मिश्र धातु | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | Zn | ती | अल |
1ए80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 99.8 |
1ए80ए | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 99.8 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 99.7 |
1070ए | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 99.7 |
1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | — | 99.7 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
1050ए | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 99.5 |
1ए50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | — | 99.5 |
1350 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | - | 0.05 | — | 99.5 |
1145 | सी + एफई: 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.03 | 99.45 | |
1035 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 99.35 |
1क30 | 0.10 ~ 0.20 | 0.15 ~ 0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 99.3 |
1100 | सी + एफई: 0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | — | 0.1 | — | 99 | |
1200 | सी + एफई: 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | ||
1235 | सी + एफई: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 |
उत्पाद विवरण:
प्रमाणीकरण:
पैकेजिंग और शिपिंग:
सामान्य प्रश्न:
Q1: आप कारखाने या व्यापारी हैं?
ए 1:सिलैथ स्पेशल स्टील 2009 से चुंबकीय स्टेनलेस स्टील कॉइल का एक कोल्ड रोलिंग निर्माता है। हमने अपना निर्यात अधिकार प्राप्त किया है और विभिन्न सामग्रियों और उत्पादों पर खरीदार के बहु-अनुरोध को पूरा करने के लिए उद्योग और व्यापार की एक एकीकृत कंपनी बन गई है।
Q2: नमूना कैसे प्राप्त करें?
A2:आपकी जाँच और परीक्षण के लिए मुफ़्त नमूने उपलब्ध हैं।और नि: शुल्क नमूने प्राप्त करने के लिए, आपको हमें विस्तृत प्राप्त पता (पोस्ट कोड सहित) और नमूने एकत्र करने के लिए आपका डीएचएल / फेडेक्स / यूपीएस खाता भेजने की आवश्यकता है, कूरियर लागत का भुगतान आपके पक्ष में किया जाएगा।
Q3: अपने कारखाने का दौरा कैसे करें?
ए3: अधिकांश मुख्य शहरों में शंघाई के लिए उड़ानें हैं;आप शंघाई पुतोंग/होंगकियाओ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं।
यदि आप हांगकांग से आते हैं, तो उड़ान से 2 घंटे लगेंगे (हर दिन 5 उड़ानें दोपहर के समय के आसपास)।
![]() |
ब्रांड नाम: | Sylaith |
मॉडल संख्या: | 1050, 1060, 1070, 1100, 1ए80, 1ए80ए, 1370, 1350 |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्र में चलने योग्य पैकेज |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
पॉलिश एल्युमिनियम डायमंड प्लेट शीट मेटल ट्रेड प्लेट 1050 1100 हीटप्रूफ कुकवेयर
उत्पाद वर्णन:
1050 1060 1070 1100 1235 प्रतिनिधि श्रृंखला एल्यूमीनियम प्लेट को शुद्ध एल्यूमीनियम के रूप में भी जाना जाता है, श्रृंखला में 1000 श्रृंखला में श्रृंखला की अधिकतम संख्या के सभी एल्यूमिना मात्रा से संबंधित है।शुद्धता 99.00% ऊपर प्राप्त कर सकती है। प्रक्रिया और वेल्ड करने में आसान, जंग प्रतिरोधी, उच्च, बिजली और गर्मी की चालकता, कम ताकत।
नाम | पॉलिश एल्युमिनियम डायमंड प्लेट शीट मेटल ट्रेड प्लेट 1050 1100 हीटप्रूफ कुकवेयर |
श्रेणी | 1000,2000,3000,5000,6000,7000,8000 |
नमूना | 1A80, 1A80A, 1070, 1070A, 1370, 1060, 1050, 1050A, 1A50, 1350, 1145, 1035, 1A30, 1100, 1200, 1235 |
प्रौद्योगिकी | हॉट रोल्ड या कोल्ड रोल्ड |
प्रमाणीकरण | सोनकैप, आईएसओ9001:2000 |
मोटाई | 0.2 मिमी -300 मिमी |
चौड़ाई रेंज | 10 मिमी -2800 मिमी |
लंबाई | स्वनिर्धारित |
नमूना | उपलब्ध |
आवेदन पत्र | बर्तन, सजावट, रिफ्लेक्टिंग प्लेट, प्रिंटिंग प्लेट, हीटप्रूफ प्लेट, कुकवेयर |
रासायनिक संरचना:
मिश्र धातु | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | Zn | ती | अल |
1ए80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 99.8 |
1ए80ए | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 99.8 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 99.7 |
1070ए | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 99.7 |
1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | — | 99.7 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
1050ए | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 99.5 |
1ए50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | — | 99.5 |
1350 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | - | 0.05 | — | 99.5 |
1145 | सी + एफई: 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.03 | 99.45 | |
1035 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 99.35 |
1क30 | 0.10 ~ 0.20 | 0.15 ~ 0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 99.3 |
1100 | सी + एफई: 0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | — | 0.1 | — | 99 | |
1200 | सी + एफई: 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | ||
1235 | सी + एफई: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 |
उत्पाद विवरण:
प्रमाणीकरण:
पैकेजिंग और शिपिंग:
सामान्य प्रश्न:
Q1: आप कारखाने या व्यापारी हैं?
ए 1:सिलैथ स्पेशल स्टील 2009 से चुंबकीय स्टेनलेस स्टील कॉइल का एक कोल्ड रोलिंग निर्माता है। हमने अपना निर्यात अधिकार प्राप्त किया है और विभिन्न सामग्रियों और उत्पादों पर खरीदार के बहु-अनुरोध को पूरा करने के लिए उद्योग और व्यापार की एक एकीकृत कंपनी बन गई है।
Q2: नमूना कैसे प्राप्त करें?
A2:आपकी जाँच और परीक्षण के लिए मुफ़्त नमूने उपलब्ध हैं।और नि: शुल्क नमूने प्राप्त करने के लिए, आपको हमें विस्तृत प्राप्त पता (पोस्ट कोड सहित) और नमूने एकत्र करने के लिए आपका डीएचएल / फेडेक्स / यूपीएस खाता भेजने की आवश्यकता है, कूरियर लागत का भुगतान आपके पक्ष में किया जाएगा।
Q3: अपने कारखाने का दौरा कैसे करें?
ए3: अधिकांश मुख्य शहरों में शंघाई के लिए उड़ानें हैं;आप शंघाई पुतोंग/होंगकियाओ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं।
यदि आप हांगकांग से आते हैं, तो उड़ान से 2 घंटे लगेंगे (हर दिन 5 उड़ानें दोपहर के समय के आसपास)।