![]() |
ब्रांड नाम: | SYLAITH |
मॉडल संख्या: | 4*2000*6000 |
एमओक्यू: | 1 Ton |
कीमत: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | 7-14 days |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
पैरामीटर | विवरण | सामान्य मूल्य |
---|---|---|
ग्रेड | स्टेनलेस स्टील का मानक पदनाम | 304, 316, 201, 430, आदि। |
रासायनिक संरचना | प्रमुख तत्व (%) | - सीआर: ≥10.5% - नि: 8-12% (304/316) - मो: 2-3% (316) - सी: ≤0.08% |
घनत्व | सामग्री घनत्व | 7.9-8.0 g/cm3 |
तन्य शक्ति | तनाव के तहत अधिकतम तनाव | 500-800 एमपीए |
उपज शक्ति | तनाव जिस पर विकृति स्थायी हो जाती है | 200-500 एमपीए |
लम्बाई | लचीलापन (भंग से पहले खिंचाव का प्रतिशत) | 30-50% |
पिघलने का बिंदु | वह तापमान जिस पर सामग्री पिघलती है | 1400-1450°C |
जंग प्रतिरोध | ऑक्सीकरण और रासायनिक हमले के प्रतिरोध | - 304: अच्छा (सामान्य उपयोग) - 316: उत्कृष्ट (समुद्री/रासायनिक वातावरण) |
सतह खत्म | प्रसंस्करण के पश्चात उपचार | 2बी, बीए, मिरर, ब्रश, सैंडब्लास्ट |
मोटाई | उपलब्ध सामग्री की मोटाई | 0.2 मिमी - 100 मिमी+ |
मानक | अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण मानक | एएसटीएम (जैसे, एएसटीएम A240), एन (जैसे, 1.4301), JIS (जैसे, SUS304) |
आवेदन | विशिष्ट औद्योगिक उपयोग | निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा उपकरण, समुद्री उपकरण, मोटर वाहन |
यदि आपकोई अन्य आवश्यकताएं हैं या अन्य खरीदने की आवश्यकता है ग्रेड, कृपया करने के लिए स्वतंत्र महसूसहमसे संपर्क करें!
![]() |
ब्रांड नाम: | SYLAITH |
मॉडल संख्या: | 4*2000*6000 |
एमओक्यू: | 1 Ton |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | Standard seaworthy package |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
पैरामीटर | विवरण | सामान्य मूल्य |
---|---|---|
ग्रेड | स्टेनलेस स्टील का मानक पदनाम | 304, 316, 201, 430, आदि। |
रासायनिक संरचना | प्रमुख तत्व (%) | - सीआर: ≥10.5% - नि: 8-12% (304/316) - मो: 2-3% (316) - सी: ≤0.08% |
घनत्व | सामग्री घनत्व | 7.9-8.0 g/cm3 |
तन्य शक्ति | तनाव के तहत अधिकतम तनाव | 500-800 एमपीए |
उपज शक्ति | तनाव जिस पर विकृति स्थायी हो जाती है | 200-500 एमपीए |
लम्बाई | लचीलापन (भंग से पहले खिंचाव का प्रतिशत) | 30-50% |
पिघलने का बिंदु | वह तापमान जिस पर सामग्री पिघलती है | 1400-1450°C |
जंग प्रतिरोध | ऑक्सीकरण और रासायनिक हमले के प्रतिरोध | - 304: अच्छा (सामान्य उपयोग) - 316: उत्कृष्ट (समुद्री/रासायनिक वातावरण) |
सतह खत्म | प्रसंस्करण के पश्चात उपचार | 2बी, बीए, मिरर, ब्रश, सैंडब्लास्ट |
मोटाई | उपलब्ध सामग्री की मोटाई | 0.2 मिमी - 100 मिमी+ |
मानक | अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण मानक | एएसटीएम (जैसे, एएसटीएम A240), एन (जैसे, 1.4301), JIS (जैसे, SUS304) |
आवेदन | विशिष्ट औद्योगिक उपयोग | निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा उपकरण, समुद्री उपकरण, मोटर वाहन |
यदि आपकोई अन्य आवश्यकताएं हैं या अन्य खरीदने की आवश्यकता है ग्रेड, कृपया करने के लिए स्वतंत्र महसूसहमसे संपर्क करें!