-
मिश्र धातु एल्यूमिनियम शीट
-
Anodized एल्यूमिनियम शीट
-
316 स्टेनलेस स्टील प्लेट
-
एल्यूमिनियम स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील का तार
-
कार्बन स्टील का तार
-
गैलवेल्यूम स्टील का तार
-
ठोस एल्यूमिनियम बार
-
एल्यूमिनियम धातु स्ट्रिप्स
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु ट्यूब
-
निर्बाध एल्यूमिनियम पाइप
-
एल्यूमिनियम डायमंड प्लेट
-
एल्यूमिनियम सर्किल प्लेट
-
एल्यूमिनियम फोइल मिश्र धातु
-
एल्यूमिनियम एक्सट्रूज़न प्रोफाइल
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु पिंड
-
एल्यूमीनियम पन्नी का तार
-
एलनप्रारंभिक संचार बहुत अच्छी तरह से, वितरण की गति जल्दी, मैं बिक्री के बाद सेवा से संतुष्ट हूं
-
गेविनचयनित मुझे चाहिए, शिपमेंट बुकिंग के प्रकार तेजी से
-
जैरीसस्ती कीमत, अच्छी उत्पाद गुणवत्ता
5454 3003 2219 2011 एंटी स्लिप एल्यूमिनियम शीट प्लेट 12 गेज 20 गेज पॉलिश छत
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xसतह का उपचार | ग्राहक अनुरोध | आकार | वर्ग |
---|---|---|---|
प्रसंस्करण सेवा | बेंडिंग, डेकोइलिंग, वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग | माल लदान का बंदरगाह | शंघाई पोर्ट |
मनोवृत्ति | T3-T8, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 | चौड़ाई | 1220/1250/1550 या अनुरोध के रूप में |
हाई लाइट | 2011 एल्युमिनियम प्लेट,2219 एल्युमिनियम प्लेट,3003 एल्युमिनियम प्लेट |
12 गेज 20 गेज एल्यूमिनियम शीट प्लेट मिश्र धातु 5454 पॉलिश छत शीट का तार
उत्पाद वर्णन:
5454 एंटीरस्ट एल्यूमीनियम की ताकत 5052 से लगभग 20% अधिक है, इसकी विशेषताएं लगभग 5154 के समान हैं, लेकिन कठोर वातावरण में संक्षारण प्रतिरोध 5154 से बेहतर है।ऑटोमोबाइल पहियों पर लागू।
एएसटीएम बी 209 एल्यूमिनियम मिश्र धातु प्लेट 5083 एच 111 एल्यूमिनियम शीट प्रति वर्ग मीटर | |
मिश्र धातु | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
गुस्सा | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, आदि। |
विनिर्देश | मोटाई: 170 मिमी;चौड़ाई: 2200 मिमी;लंबाई (12000 मिमी) |
आवेदन पत्र | मरीन ग्रेड प्लेट, रिंग-पुल कैन एंड स्टॉक, रिंग-पुल स्टॉक, ऑटोमोबाइल बॉडी शीट्स, ऑटोमोबाइल इनसाइड बोर्ड, इंजन पर प्रोटेक्टिव कवर। |
विशेषता | सामान्य एल्यूमीनियम मिश्र धातु के सभी फायदे, उच्च तन्यता ताकत और उपज शक्ति, अच्छा संक्षारण प्रतिरोधी प्रदर्शन, अच्छी तरह से वेल्डिंग संपत्ति, अच्छी तरह से थकान शक्ति, और एनोड ऑक्सीकरण के लिए उपयुक्त। |
यांत्रिक संपत्ति:
मिश्र धातु | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | नी | Zn | ती | Zr | अन्य | अली | ||
अकेला | कुल | |||||||||||||
5ए05 | 50 | 0.5 | 0.1 | 0.30~0.6 | 3.2~3.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0 | 0.1 | रेमो |
5बी05 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.20~0.6 | 4.7~5.7 | - | - | - | सी + फे: 0.6 | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | रेमो |
5ए06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50~0.8 | 5.8~6.8 | - | - | 0.2 | हो: 0.0001~0.005② | 0.02~0.10 | - | 0.05 | 0.1 | रेमो |
5बी06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50~0.8 | 5.8~6.8 | - | - | 0.2 | हो: 0.0001~0.005② | 0.10~0.30 | - | 0.05 | 0.1 | रेमो |
5ए12 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.40~0.8 | 8.3~9.6 | - | 0.1 | 0.2 | होना:0.005 एसबी: 0.004~0.05 |
0.05~0.15 | - | 0.05 | 0.1 | रेमो |
5ए13 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.40~0.8 | 9.2~10.5 | - | 0.1 | 0.2 | होना:0.005 एसबी: 0.004~0.05 |
0.05~0.15 | - | 0.05 | 0.1 | रेमो |
5ए30 | सी + फे: 0.40 | 0.1 | 0.50~1.0 | 4.7~5.5 | - | - | 0.25 | सीआर:0.05~0.20 | 0.03~0.15 | - | 0.05 | 0.1 | रेमो | |
5ए33 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 6.0~7.5 | - | - | 0.50~1.5 | हो: 0.0005~0.005② | 0.05~0.15 | 0.10~0.30 | 0.05 | 0.1 | रेमो |
5ए41 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.30~0.6 | 6.0~7.0 | - | - | 0.2 | - | 0.02~0.10 | - | 0.05 | 0.1 | रेमो |
5ए43 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15~0.40 | 0.6~1.4 | - | - | - | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5ए66 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - | 1.5~2.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.01 | रेमो |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5019 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10~0.6 | 4.5~5.6 | 0.2 | - | 0.2 | एमएन + सीआर:0.10~0.6 | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1~1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10~0.50 | 1.7~2.4 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5154 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1~3.9 | 0.15~0.35 | - | 0.2 | मैं | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5154ए | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.1~3.9 | 0.25 | - | 0.2 | मैं एमएन + सीआर:0.10~0.50 |
0.2 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5454 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50~1.0 | 2.4~3.0 | 0.05~0.20 | - | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5554 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50~1.0 | 2.4~3.0 | 0.05~0.20 | - | 0.25 | मैं | 0.05~0.20 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | - | 0.2 | एमएन + सीआर:0.10~0.6 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05~0.20 | 4.55.6 | 0.05~0.20 | - | 0.1 | - | - | - | 0 | 0.15 | रेमो |
5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05~0.20 | 4.5~5.5 | 0.05~0.20 | - | 0.1 | मैं | 0.06~0.20 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5456 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50~1.0 | 4.7~5.5 | 0.05~0.20 | - | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0~5.0 | 0.15 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20~0.50 | 4.0~5.0 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5183 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.50~1.0 | 4.3~5.2 | 0.05~0.25 | - | 0.25 | मैं | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | रेमो |
उत्पाद विवरण:
प्रमाणीकरण:
पैकेजिंग और शिपिंग:
सामान्य प्रश्न:
Q1: आप कारखाने या व्यापारी हैं?
ए1:सिलैथ स्पेशल स्टील 2009 से चुंबकीय स्टेनलेस स्टील कॉइल का एक कोल्ड रोलिंग निर्माता है। हमने अपना निर्यात अधिकार प्राप्त कर लिया है और विभिन्न सामग्रियों और उत्पादों पर खरीदार के बहु-अनुरोध को पूरा करने के लिए उद्योग और व्यापार की एक एकीकृत कंपनी बन गई है।
Q2: एक नमूना कैसे प्राप्त करें?
ए2:आपकी जाँच और परीक्षण के लिए मुफ़्त नमूने उपलब्ध हैं।और नि: शुल्क नमूने प्राप्त करने के लिए, आपको नमूने एकत्र करने के लिए आपको विस्तृत प्राप्त पता (पोस्ट कोड सहित) और अपना डीएचएल / फेडेक्स / यूपीएस खाता भेजने की आवश्यकता है, कूरियर लागत का भुगतान आपके पक्ष में किया जाएगा।
Q3: अपने कारखाने का दौरा कैसे करें?
ए3: अधिकांश मुख्य शहरों में शंघाई के लिए उड़ानें हैं;आप शंघाई पुटोंग/होंगकियाओ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं।
यदि आप हांगकांग से आते हैं, तो उड़ान से 2 घंटे लगेंगे (हर दिन 5 उड़ान दोपहर के समय के आसपास)।